详情介绍

| 商品号 | 产品型号 | 刃径 DC | 槽长 LCF | 推荐钻深 LU | 柄径 DCON | 柄长 LS | 总长 OAL | 倍径 (ULDR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D9294 | D91.05C.0300 | 3.0 | 28 | 23 | 4 | 36 | 66 | 5 |
| D9295 | D91.05C.0310 | 3.1 | 28 | 23 | 4 | 36 | 66 | 5 |
| D9296 | D91.05C.0320 | 3.2 | 28 | 23 | 4 | 36 | 66 | 5 |
| D9297 | D91.05C.0330 | 3.3 | 28 | 23 | 4 | 36 | 66 | 5 |
| D9298 | D91.05C.0340 | 3.4 | 28 | 23 | 4 | 36 | 66 | 5 |
| D9299 | D91.05C.0350 | 3.5 | 28 | 23 | 4 | 36 | 66 | 5 |
| D9300 | D91.05C.0360 | 3.6 | 28 | 23 | 4 | 36 | 66 | 5 |
| D9301 | D91.05C.0370 | 3.7 | 28 | 23 | 4 | 36 | 66 | 5 |
| D9302 | D91.05C.0380 | 3.8 | 36 | 29 | 4 | 36 | 66 | 5 |
| D9303 | D91.05C.0390 | 3.9 | 36 | 29 | 4 | 36 | 74 | 5 |
| D9304 | D91.05C.0400 | 4.0 | 36 | 29 | 4 | 36 | 74 | 5 |
| D9305 | D91.05C.0410 | 4.1 | 36 | 29 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D9306 | D91.05C.0420 | 4.2 | 36 | 29 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D9307 | D91.05C.0430 | 4.3 | 36 | 29 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D9308 | D91.05C.0440 | 4.4 | 36 | 29 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D9309 | D91.05C.0450 | 4.5 | 36 | 29 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D9310 | D91.05C.0460 | 4.6 | 36 | 29 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D9311 | D91.05C.0470 | 4.7 | 36 | 29 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D9312 | D91.05C.0480 | 4.8 | 44 | 35 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D9313 | D91.05C.0490 | 4.9 | 44 | 35 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D9314 | D91.05C.0500 | 5.0 | 44 | 35 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D9315 | D91.05C.0510 | 5.1 | 44 | 35 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D9316 | D91.05C.0520 | 5.2 | 44 | 35 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D9317 | D91.05C.0530 | 5.3 | 44 | 35 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D9318 | D91.05C.0540 | 5.4 | 44 | 35 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D9319 | D91.05C.0550 | 5.5 | 44 | 35 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D9320 | D91.05C.0560 | 5.6 | 44 | 35 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D9321 | D91.05C.0570 | 5.7 | 44 | 35 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D9322 | D91.05C.0580 | 5.8 | 44 | 35 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D9323 | D91.05C.0590 | 5.9 | 44 | 35 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| 商品号 | 产品型号 | 刃径 DC | 槽长 LCF | 推荐钻深 LU | 柄径 DCON | 柄长 LS | 总长 OAL | 倍径 (ULDR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D9324 | D91.05C.0600 | 6.0 | 44 | 35 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D9325 | D91.05C.0610 | 6.1 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D9326 | D91.05C.0620 | 6.2 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D9327 | D91.05C.0630 | 6.3 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D9328 | D91.05C.0640 | 6.4 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D9329 | D91.05C.0650 | 6.5 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D9330 | D91.05C.0660 | 6.6 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D9331 | D91.05C.0670 | 6.7 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D9332 | D91.05C.0680 | 6.8 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D9333 | D91.05C.0690 | 6.9 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D9334 | D91.05C.0700 | 7.0 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D9335 | D91.05C.0710 | 7.1 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D9336 | D91.05C.0720 | 7.2 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D9337 | D91.05C.0730 | 7.3 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D9338 | D91.05C.0740 | 7.4 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D9339 | D91.05C.0750 | 7.5 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D9340 | D91.05C.0760 | 7.6 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D9341 | D91.05C.0770 | 7.7 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D9342 | D91.05C.0780 | 7.8 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D9343 | D91.05C.0790 | 7.9 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D9344 | D91.05C.0800 | 8.0 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D9345 | D91.05C.0810 | 8.1 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D9346 | D91.05C.0820 | 8.2 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D9347 | D91.05C.0830 | 8.3 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D9348 | D91.05C.0840 | 8.4 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D9349 | D91.05C.0850 | 8.5 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D9350 | D91.05C.0860 | 8.6 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D9351 | D91.05C.0870 | 8.7 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D9352 | D91.05C.0880 | 8.8 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D9353 | D91.05C.0890 | 8.9 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| 商品号 | 产品型号 | 刃径 DC | 槽长 LCF | 推荐钻深 LU | 柄径 DCON | 柄长 LS | 总长 OAL | 倍径 (ULDR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D9354 | D91.05C.0900 | 9.0 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D9355 | D91.05C.0910 | 9.1 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D9356 | D91.05C.0920 | 9.2 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D9357 | D91.05C.0930 | 9.3 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D9358 | D91.05C.0940 | 9.4 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D9359 | D91.05C.0950 | 9.5 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D9360 | D91.05C.0960 | 9.6 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D9361 | D91.05C.0970 | 9.7 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D9362 | D91.05C.0980 | 9.8 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D9363 | D91.05C.0990 | 9.9 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D9364 | D91.05C.1000 | 10.0 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D9365 | D91.05C.1010 | 10.1 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D9366 | D91.05C.1020 | 10.2 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D9367 | D91.05C.1030 | 10.3 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D9368 | D91.05C.1040 | 10.4 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D9369 | D91.05C.1050 | 10.5 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D9370 | D91.05C.1060 | 10.6 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D9371 | D91.05C.1070 | 10.7 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D9372 | D91.05C.1080 | 10.8 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D9373 | D91.05C.1090 | 10.9 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D9374 | D91.05C.1100 | 11.0 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D9375 | D91.05C.1110 | 11.1 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D9376 | D91.05C.1120 | 11.2 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D9377 | D91.05C.1130 | 11.3 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D9378 | D91.05C.1140 | 11.4 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D9379 | D91.05C.1150 | 11.5 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D9380 | D91.05C.1160 | 11.6 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D9381 | D91.05C.1170 | 11.7 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D9382 | D91.05C.1180 | 11.8 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D9383 | D91.05C.1190 | 11.9 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D9384 | D91.05C.1200 | 12.0 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
上一页
下一页
上一页
下一页
询价
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。