详情介绍

| 商品号 | 产品型号 | 刃径 DC | 槽长 LCF | 推荐钻深 LU | 柄径 DCON | 柄长 LS | 总长 OAL | 倍径 (ULDR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D9385 | D91.08C.0300 | 3.0 | 34 | 29 | 4 | 36 | 72 | 8 |
| D9386 | D91.08C.0310 | 3.1 | 34 | 29 | 4 | 36 | 72 | 8 |
| D9387 | D91.08C.0320 | 3.2 | 34 | 29 | 4 | 36 | 72 | 8 |
| D9388 | D91.08C.0330 | 3.3 | 34 | 29 | 4 | 36 | 72 | 8 |
| D9389 | D91.08C.0340 | 3.4 | 34 | 29 | 4 | 36 | 72 | 8 |
| D9390 | D91.08C.0350 | 3.5 | 34 | 29 | 4 | 36 | 72 | 8 |
| D9391 | D91.08C.0360 | 3.6 | 34 | 29 | 4 | 36 | 72 | 8 |
| D9392 | D91.08C.0370 | 3.7 | 34 | 29 | 4 | 36 | 72 | 8 |
| D9393 | D91.08C.0380 | 3.8 | 43 | 36 | 4 | 36 | 81 | 8 |
| D9394 | D91.08C.0390 | 3.9 | 43 | 36 | 4 | 36 | 81 | 8 |
| D9395 | D91.08C.0400 | 4.0 | 43 | 36 | 4 | 36 | 81 | 8 |
| D9396 | D91.08C.0410 | 4.1 | 43 | 36 | 6 | 36 | 81 | 8 |
| D9397 | D91.08C.0420 | 4.2 | 43 | 36 | 6 | 36 | 81 | 8 |
| D9398 | D91.08C.0430 | 4.3 | 43 | 36 | 6 | 36 | 81 | 8 |
| D9399 | D91.08C.0440 | 4.4 | 43 | 36 | 6 | 36 | 81 | 8 |
| D9400 | D91.08C.0450 | 4.5 | 43 | 36 | 6 | 36 | 81 | 8 |
| D9401 | D91.08C.0460 | 4.6 | 43 | 36 | 6 | 36 | 81 | 8 |
| D9402 | D91.08C.0470 | 4.7 | 43 | 36 | 6 | 36 | 81 | 8 |
| D9403 | D91.08C.0480 | 4.8 | 57 | 48 | 6 | 36 | 95 | 8 |
| D9404 | D91.08C.0490 | 4.9 | 57 | 48 | 6 | 36 | 95 | 8 |
| D9405 | D91.08C.0500 | 5.0 | 57 | 48 | 6 | 36 | 95 | 8 |
| D9406 | D91.08C.0510 | 5.1 | 57 | 48 | 6 | 36 | 95 | 8 |
| D9407 | D91.08C.0520 | 5.2 | 57 | 48 | 6 | 36 | 95 | 8 |
| D9408 | D91.08C.0530 | 5.3 | 57 | 48 | 6 | 36 | 95 | 8 |
| D9409 | D91.08C.0540 | 5.4 | 57 | 48 | 6 | 36 | 95 | 8 |
| D9410 | D91.08C.0550 | 5.5 | 57 | 48 | 6 | 36 | 95 | 8 |
| D9411 | D91.08C.0560 | 5.6 | 57 | 48 | 6 | 36 | 95 | 8 |
| D9412 | D91.08C.0570 | 5.7 | 57 | 48 | 6 | 36 | 95 | 8 |
| D9413 | D91.08C.0580 | 5.8 | 57 | 48 | 6 | 36 | 95 | 8 |
| D9414 | D91.08C.0590 | 5.9 | 57 | 48 | 6 | 36 | 95 | 8 |
| 商品号 | 产品型号 | 刃径 DC | 槽长 LCF | 推荐钻深 LU | 柄径 DCON | 柄长 LS | 总长 OAL | 倍径 (ULDR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D9415 | D91.08C.0600 | 6.0 | 57 | 48 | 6 | 36 | 95 | 8 |
| D9416 | D91.08C.0610 | 6.1 | 76 | 66 | 8 | 36 | 114 | 8 |
| D9417 | D91.08C.0620 | 6.2 | 76 | 66 | 8 | 36 | 114 | 8 |
| D9418 | D91.08C.0630 | 6.3 | 76 | 66 | 8 | 36 | 114 | 8 |
| D9419 | D91.08C.0640 | 6.4 | 76 | 66 | 8 | 36 | 114 | 8 |
| D9420 | D91.08C.0650 | 6.5 | 76 | 66 | 8 | 36 | 114 | 8 |
| D9421 | D91.08C.0660 | 6.6 | 76 | 66 | 8 | 36 | 114 | 8 |
| D9422 | D91.08C.0670 | 6.7 | 76 | 66 | 8 | 36 | 114 | 8 |
| D9423 | D91.08C.0680 | 6.8 | 76 | 66 | 8 | 36 | 114 | 8 |
| D9424 | D91.08C.0690 | 6.9 | 76 | 66 | 8 | 36 | 114 | 8 |
| D9425 | D91.08C.0700 | 7.0 | 76 | 66 | 8 | 36 | 116 | 8 |
| D9426 | D91.08C.0710 | 7.1 | 76 | 66 | 8 | 36 | 116 | 8 |
| D9427 | D91.08C.0720 | 7.2 | 76 | 66 | 8 | 36 | 116 | 8 |
| D9428 | D91.08C.0730 | 7.3 | 76 | 66 | 8 | 36 | 116 | 8 |
| D9429 | D91.08C.0740 | 7.4 | 76 | 66 | 8 | 36 | 116 | 8 |
| D9430 | D91.08C.0750 | 7.5 | 76 | 66 | 8 | 36 | 116 | 8 |
| D9431 | D91.08C.0760 | 7.6 | 76 | 66 | 8 | 36 | 116 | 8 |
| D9432 | D91.08C.0770 | 7.7 | 76 | 66 | 8 | 36 | 116 | 8 |
| D9433 | D91.08C.0780 | 7.8 | 76 | 66 | 8 | 36 | 116 | 8 |
| D9434 | D91.08C.0790 | 7.9 | 76 | 66 | 8 | 36 | 116 | 8 |
| D9435 | D91.08C.0800 | 8.0 | 76 | 66 | 8 | 36 | 116 | 8 |
| D9436 | D91.08C.0810 | 8.1 | 95 | 83 | 10 | 40 | 142 | 8 |
| D9437 | D91.08C.0820 | 8.2 | 95 | 83 | 10 | 40 | 142 | 8 |
| D9438 | D91.08C.0830 | 8.3 | 95 | 83 | 10 | 40 | 142 | 8 |
| D9439 | D91.08C.0840 | 8.4 | 95 | 83 | 10 | 40 | 142 | 8 |
| D9440 | D91.08C.0850 | 8.5 | 95 | 83 | 10 | 40 | 142 | 8 |
| D9441 | D91.08C.0860 | 8.6 | 95 | 83 | 10 | 40 | 142 | 8 |
| D9442 | D91.08C.0870 | 8.7 | 95 | 83 | 10 | 40 | 142 | 8 |
| D9443 | D91.08C.0880 | 8.8 | 95 | 83 | 10 | 40 | 142 | 8 |
| D9444 | D91.08C.0890 | 8.9 | 95 | 83 | 10 | 40 | 142 | 8 |
| 商品号 | 产品型号 | 刃径 DC | 槽长 LCF | 推荐钻深 LU | 柄径 DCON | 柄长 LS | 总长 OAL | 倍径 (ULDR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D9445 | D91.08C.0900 | 9.0 | 95 | 83 | 10 | 40 | 142 | 8 |
| D9446 | D91.08C.0910 | 9.1 | 95 | 83 | 10 | 40 | 142 | 8 |
| D9447 | D91.08C.0920 | 9.2 | 95 | 83 | 10 | 40 | 142 | 8 |
| D9448 | D91.08C.0930 | 9.3 | 95 | 83 | 10 | 40 | 142 | 8 |
| D9449 | D91.08C.0940 | 9.4 | 95 | 83 | 10 | 40 | 142 | 8 |
| D9450 | D91.08C.0950 | 9.5 | 95 | 83 | 10 | 40 | 142 | 8 |
| D9451 | D91.08C.0960 | 9.6 | 95 | 83 | 10 | 40 | 142 | 8 |
| D9452 | D91.08C.0970 | 9.7 | 95 | 83 | 10 | 40 | 142 | 8 |
| D9453 | D91.08C.0980 | 9.8 | 95 | 83 | 10 | 40 | 142 | 8 |
| D9454 | D91.08C.0990 | 9.9 | 95 | 83 | 10 | 40 | 142 | 8 |
| D9455 | D91.08C.1000 | 10.0 | 95 | 83 | 10 | 40 | 142 | 8 |
| D9456 | D91.08C.1010 | 10.1 | 114 | 99 | 12 | 45 | 162 | 8 |
| D9457 | D91.08C.1020 | 10.2 | 114 | 99 | 12 | 45 | 162 | 8 |
| D9458 | D91.08C.1030 | 10.3 | 114 | 99 | 12 | 45 | 162 | 8 |
| D9459 | D91.08C.1040 | 10.4 | 114 | 99 | 12 | 45 | 162 | 8 |
| D9460 | D91.08C.1050 | 10.5 | 114 | 99 | 12 | 45 | 162 | 8 |
| D9461 | D91.08C.1060 | 10.6 | 114 | 99 | 12 | 45 | 162 | 8 |
| D9462 | D91.08C.1070 | 10.7 | 114 | 99 | 12 | 45 | 162 | 8 |
| D9463 | D91.08C.1080 | 10.8 | 114 | 99 | 12 | 45 | 162 | 8 |
| D9464 | D91.08C.1090 | 10.9 | 114 | 99 | 12 | 45 | 162 | 8 |
| D9465 | D91.08C.1100 | 11.0 | 114 | 99 | 12 | 45 | 162 | 8 |
| D9466 | D91.08C.1110 | 11.1 | 114 | 99 | 12 | 45 | 162 | 8 |
| D9467 | D91.08C.1120 | 11.2 | 114 | 99 | 12 | 45 | 162 | 8 |
| D9468 | D91.08C.1130 | 11.3 | 114 | 99 | 12 | 45 | 162 | 8 |
| D9469 | D91.08C.1140 | 11.4 | 114 | 99 | 12 | 45 | 162 | 8 |
| D9470 | D91.08C.1150 | 11.5 | 114 | 99 | 12 | 45 | 162 | 8 |
| D9471 | D91.08C.1160 | 11.6 | 114 | 99 | 12 | 45 | 162 | 8 |
| D9472 | D91.08C.1170 | 11.7 | 114 | 99 | 12 | 45 | 162 | 8 |
| D9473 | D91.08C.1180 | 11.8 | 114 | 99 | 12 | 45 | 162 | 8 |
| D9474 | D91.08C.1190 | 11.9 | 114 | 99 | 12 | 45 | 162 | 8 |
| D9475 | D91.08C.1200 | 12.0 | 114 | 99 | 12 | 45 | 162 | 8 |
上一页
下一页
上一页
下一页
询价
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。