详情介绍

| 商品号 | 产品型号 | 刃径 DC | 刃长 APMX | 圆角 RE | 柄径 DCON | 总长 OAL | 刃数 Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M9027 | M914R.0300.R020 | 3.0 | 8.0 | 0.2 | 4 | 50 | 4 |
| M9028 | M914R.0300.R020.H | 3.0 | 8.0 | 0.2 | 6 | 50 | 4 |
| M9029 | M914R.0300.R030 | 3.0 | 8.0 | 0.3 | 4 | 50 | 4 |
| M9030 | M914R.0300.R030.H | 3.0 | 8.0 | 0.3 | 6 | 50 | 4 |
| M9031 | M914R.0400.R020 | 4.0 | 11.0 | 0.2 | 4 | 50 | 4 |
| M9032 | M914R.0400.R020.H | 4.0 | 11.0 | 0.2 | 6 | 50 | 4 |
| M9033 | M914R.0400.R030 | 4.0 | 11.0 | 0.3 | 4 | 50 | 4 |
| M9034 | M914R.0400.R030.H | 4.0 | 11.0 | 0.3 | 6 | 50 | 4 |
| M9035 | M914R.0400.R050 | 4.0 | 11.0 | 0.5 | 4 | 50 | 4 |
| M9036 | M914R.0400.R050.H | 4.0 | 11.0 | 0.5 | 6 | 50 | 4 |
| M9037 | M914R.0600.R030 | 6.0 | 16.0 | 0.3 | 6 | 50 | 4 |
| M9038 | M914R.0600.R050 | 6.0 | 16.0 | 0.5 | 6 | 50 | 4 |
| M9039 | M914R.0600.R100 | 6.0 | 16.0 | 1.0 | 6 | 50 | 4 |
| M9040 | M914R.0800.R050 | 8.0 | 20.0 | 0.5 | 8 | 60 | 4 |
| M9041 | M914R.0800.R100 | 8.0 | 20.0 | 1.0 | 8 | 60 | 4 |
| M9042 | M914R.1000.R050 | 10.0 | 25.0 | 0.5 | 10 | 75 | 4 |
| M9043 | M914R.1000.R100 | 10.0 | 25.0 | 1.0 | 10 | 75 | 4 |
| M9044 | M914R.1000.R150 | 10.0 | 25.0 | 1.5 | 10 | 75 | 4 |
| M9045 | M914R.1000.R200 | 10.0 | 25.0 | 2.0 | 10 | 75 | 4 |
| M9046 | M914R.1200.R050 | 12.0 | 30.0 | 0.5 | 12 | 75 | 4 |
| M9047 | M914R.1200.R100 | 12.0 | 30.0 | 1.0 | 12 | 75 | 4 |
| M9048 | M914R.1200.R150 | 12.0 | 30.0 | 1.5 | 12 | 75 | 4 |
| M9049 | M914R.1200.R200 | 12.0 | 30.0 | 2.0 | 12 | 75 | 4 |
| M9050 | M914R.1600.R100 | 16.0 | 45.0 | 1.0 | 16 | 100 | 4 |
| M9051 | M914R.1600.R200 | 16.0 | 45.0 | 2.0 | 16 | 100 | 4 |
| M9052 | M914R.1600.R300 | 16.0 | 45.0 | 3.0 | 16 | 100 | 4 |
上一页
下一页
上一页
下一页
询价
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。