详情介绍

| 商品号 | 产品型号 | 刃径 DC | 刃长 APMX | 柄径 DCON | 总长 OAL | 刃数 Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M9001 | M914E.0100 | 1.0 | 3 | 4 | 50 | 4 |
| M9002 | M914E.0150 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 |
| M9003 | M914E.0200 | 2.0 | 6 | 4 | 50 | 4 |
| M9004 | M914E.0250 | 2.5 | 8 | 4 | 50 | 4 |
| M9005 | M914E.0300 | 3.0 | 9 | 4 | 50 | 4 |
| M9006 | M914E.0300.H | 3.0 | 9 | 6 | 50 | 4 |
| M9007 | M914E.0400 | 4.0 | 11 | 4 | 50 | 4 |
| M9008 | M914E.0400.H | 4.0 | 11 | 6 | 50 | 4 |
| M9009 | M914E.0500 | 5.0 | 13 | 6 | 50 | 4 |
| M9010 | M914E.0600 | 6.0 | 16 | 6 | 50 | 4 |
| M9011 | M914E.0800 | 8.0 | 20 | 8 | 60 | 4 |
| M9012 | M914E.1000 | 10.0 | 25 | 10 | 75 | 4 |
| M9013 | M914E.1200 | 12.0 | 30 | 12 | 75 | 4 |
| M9014 | M914E.1400 | 14.0 | 32 | 14 | 75 | 4 |
| M9015 | M914E.1600 | 16.0 | 45 | 16 | 100 | 4 |
| M9016 | M914E.2000 | 20.0 | 45 | 20 | 100 | 4 |
上一页
下一页
上一页
下一页
询价
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。