详情介绍

| 商品号 | 产品型号 | 刃径 DC | 刃长 APMX | 避空直径 DN | 避空长度 LH | 柄径 DCON | 总长 OAL | 刃数 Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M9017 | M91.4EP.0300.P15 | 3.0 | 4.5 | 2.8 | 15 | 4 | 75 | 4 |
| M9018 | M91.4EP.0300.P15.H | 3.0 | 4.5 | 2.8 | 15 | 6 | 75 | 4 |
| M9019 | M91.4EP.0400.P20 | 4.0 | 6.0 | 3.8 | 20 | 4 | 75 | 4 |
| M9020 | M91.4EP.0400.P20.H | 4.0 | 6.0 | 3.8 | 20 | 6 | 75 | 4 |
| M9021 | M91.4EP.0600.P30 | 6.0 | 9.0 | 5.8 | 30 | 6 | 75 | 4 |
| M9022 | M91.4EP.0800.P40 | 8.0 | 12.0 | 7.8 | 40 | 8 | 75 | 4 |
| M9023 | M91.4EP.1000.P50 | 10.0 | 15.0 | 9.5 | 50 | 10 | 100 | 4 |
| M9024 | M91.4EP.1200.P60 | 12.0 | 18.0 | 11.5 | 60 | 12 | 110 | 4 |
| M9025 | M91.4EP.1600.P80 | 16.0 | 24.0 | 15.5 | 80 | 16 | 150 | 4 |
| M9026 | M91.4EP.2000.P100 | 20.0 | 30.0 | 19.0 | 100 | 20 | 160 | 4 |
上一页
下一页
上一页
下一页
询价
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。