详情介绍

| 商品号 | 产品型号 | 刃径 DC | 刃长 APMX | 圆角 RE | 避空直径 DN | 避空长度 LH | 柄径 DCON | 总长 OAL | 刃数 Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M9053 | M914RP.0300.R020.P09 | 3.0 | 3.0 | 0.2 | 2.8 | 9 | 4 | 75 | 4 |
| M9054 | M914RP.0300.R020.P09.H | 3.0 | 3.0 | 0.2 | 2.8 | 9 | 6 | 75 | 4 |
| M9055 | M914RP.0300.R030.P09 | 3.0 | 3.0 | 0.3 | 3.8 | 9 | 4 | 75 | 4 |
| M9056 | M914RP.0300.R030.P09.H | 3.0 | 3.0 | 0.3 | 3.8 | 9 | 6 | 75 | 4 |
| M9057 | M914RP.0400.R020.P12 | 4.0 | 4.0 | 0.2 | 3.8 | 12 | 4 | 75 | 4 |
| M9058 | M914RP.0400.R020.P12.H | 4.0 | 4.0 | 0.2 | 3.8 | 12 | 6 | 75 | 4 |
| M9059 | M914RP.0400.R030.P12 | 4.0 | 4.0 | 0.3 | 3.8 | 12 | 4 | 75 | 4 |
| M9060 | M914RP.0400.R030.P12.H | 4.0 | 4.0 | 0.3 | 3.8 | 12 | 6 | 75 | 4 |
| M9061 | M914RP.0400.R050.P12 | 4.0 | 4.0 | 0.5 | 3.8 | 12 | 4 | 75 | 4 |
| M9062 | M914RP.0400.R050.P12.H | 4.0 | 4.0 | 0.5 | 3.8 | 12 | 6 | 75 | 4 |
| M9063 | M914RP.0600.R030.P18 | 6.0 | 6.0 | 0.3 | 5.8 | 18 | 6 | 75 | 4 |
| M9064 | M914RP.0600.R050.P18 | 6.0 | 6.0 | 0.5 | 5.8 | 18 | 6 | 75 | 4 |
| M9065 | M914RP.0600.R100.P18 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 5.8 | 18 | 6 | 75 | 4 |
| M9066 | M914RP.0800.R050.P24 | 8.0 | 8.0 | 0.5 | 7.8 | 24 | 8 | 75 | 4 |
| M9067 | M914RP.0800.R100.P24 | 8.0 | 8.0 | 1.0 | 7.8 | 24 | 8 | 75 | 4 |
| M9068 | M914RP.1000.R050.P30 | 10.0 | 10.0 | 0.5 | 9.5 | 30 | 10 | 100 | 4 |
| M9069 | M914RP.1000.R100.P30 | 10.0 | 10.0 | 1.0 | 9.5 | 30 | 10 | 100 | 4 |
| M9070 | M914RP.1000.R150.P30 | 10.0 | 10.0 | 1.5 | 9.5 | 30 | 10 | 100 | 4 |
| M9071 | M914RP.1000.R200.P30 | 10.0 | 10.0 | 2.0 | 9.5 | 30 | 10 | 100 | 4 |
| M9072 | M914RP.1200.R050.P36 | 12.0 | 12.0 | 0.5 | 11.5 | 36 | 12 | 100 | 4 |
| M9073 | M914RP.1200.R100.P36 | 12.0 | 12.0 | 1.0 | 11.5 | 36 | 12 | 100 | 4 |
| M9074 | M914RP.1200.R150.P36 | 12.0 | 12.0 | 1.5 | 11.5 | 36 | 12 | 100 | 4 |
| M9075 | M914RP.1200.R200.P36 | 12.0 | 12.0 | 2.0 | 11.5 | 36 | 12 | 100 | 4 |
| M9076 | M914RP.1600.R100.P45 | 16.0 | 16.0 | 1.0 | 15.5 | 45 | 16.0 | 150 | 4 |
| M9077 | M914RP.1600.R200.P45 | 16.0 | 16.0 | 2.0 | 15.5 | 45 | 16.0 | 150 | 4 |
| M9078 | M914RP.1600.R300.P45 | 16.0 | 16.0 | 3.0 | 15.5 | 45 | 16.0 | 150 | 4 |
上一页
下一页
上一页
下一页
询价
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。