详情介绍

| 商品号 | 产品型号 | 刃径 DC | 槽长 LCF | 推荐钻深 LU | 柄径 DCON | 柄长 LS | 总长 OAL | 倍径 (ULDR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D9193 | D91.05.0200 | 2.0 | 18 | 14 | 4 | 28 | 58 | 5 |
| D9194 | D91.05.0210 | 2.1 | 18 | 14 | 4 | 28 | 58 | 5 |
| D9195 | D91.05.0220 | 2.2 | 18 | 14 | 4 | 28 | 58 | 5 |
| D9196 | D91.05.0230 | 2.3 | 18 | 14 | 4 | 28 | 58 | 5 |
| D9197 | D91.05.0240 | 2.4 | 22 | 17 | 4 | 28 | 58 | 5 |
| D9198 | D91.05.0250 | 2.5 | 22 | 17 | 4 | 28 | 58 | 5 |
| D9199 | D91.05.0260 | 2.6 | 22 | 17 | 4 | 28 | 58 | 5 |
| D9200 | D91.05.0270 | 2.7 | 22 | 17 | 4 | 28 | 58 | 5 |
| D9201 | D91.05.0280 | 2.8 | 22 | 17 | 4 | 28 | 58 | 5 |
| D9202 | D91.05.0290 | 2.9 | 22 | 17 | 4 | 28 | 58 | 5 |
| D9203 | D91.05.0300 | 3.0 | 28 | 23 | 4 | 36 | 66 | 5 |
| D9204 | D91.05.0310 | 3.1 | 28 | 23 | 4 | 36 | 66 | 5 |
| D9205 | D91.05.0320 | 3.2 | 28 | 23 | 4 | 36 | 66 | 5 |
| D9206 | D91.05.0330 | 3.3 | 28 | 23 | 4 | 36 | 66 | 5 |
| D9207 | D91.05.0340 | 3.4 | 28 | 23 | 4 | 36 | 66 | 5 |
| D9208 | D91.05.0350 | 3.5 | 28 | 23 | 4 | 36 | 66 | 5 |
| D9209 | D91.05.0360 | 3.6 | 28 | 23 | 4 | 36 | 66 | 5 |
| D9210 | D91.05.0370 | 3.7 | 28 | 23 | 4 | 36 | 66 | 5 |
| D9211 | D91.05.0380 | 3.8 | 36 | 29 | 4 | 36 | 66 | 5 |
| D9212 | D91.05.0390 | 3.9 | 36 | 29 | 4 | 36 | 74 | 5 |
| D9213 | D91.05.0400 | 4.0 | 36 | 29 | 4 | 36 | 74 | 5 |
| D9214 | D91.05.0410 | 4.1 | 36 | 29 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D9215 | D91.05.0420 | 4.2 | 36 | 29 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D9216 | D91.05.0430 | 4.3 | 36 | 29 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D9217 | D91.05.0440 | 4.4 | 36 | 29 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D9218 | D91.05.0450 | 4.5 | 36 | 29 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D9219 | D91.05.0460 | 4.6 | 36 | 29 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D9220 | D91.05.0470 | 4.7 | 36 | 29 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D9221 | D91.05.0480 | 4.8 | 44 | 35 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D9222 | D91.05.0490 | 4.9 | 44 | 35 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| 商品号 | 产品型号 | 刃径 DC | 槽长 LCF | 推荐钻深 LU | 柄径 DCON | 柄长 LS | 总长 OAL | 倍径 (ULDR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D9223 | D91.05.0500 | 5.0 | 44 | 35 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D9224 | D91.05.0510 | 5.1 | 44 | 35 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D9225 | D91.05.0520 | 5.2 | 44 | 35 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D9226 | D91.05.0530 | 5.3 | 44 | 35 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D9227 | D91.05.0540 | 5.4 | 44 | 35 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D9228 | D91.05.0550 | 5.5 | 44 | 35 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D9229 | D91.05.0560 | 5.6 | 44 | 35 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D9230 | D91.05.0570 | 5.7 | 44 | 35 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D9231 | D91.05.0580 | 5.8 | 44 | 35 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D9232 | D91.05.0590 | 5.9 | 44 | 35 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D9233 | D91.05.0600 | 6.0 | 44 | 35 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D9234 | D91.05.0610 | 6.1 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D9235 | D91.05.0620 | 6.2 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D9236 | D91.05.0630 | 6.3 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D9237 | D91.05.0640 | 6.4 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D9238 | D91.05.0650 | 6.5 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D9239 | D91.05.0660 | 6.6 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D9240 | D91.05.0670 | 6.7 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D9241 | D91.05.0680 | 6.8 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D9242 | D91.05.0690 | 6.9 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D9243 | D91.05.0700 | 7.0 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D9244 | D91.05.0710 | 7.1 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D9245 | D91.05.0720 | 7.2 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D9246 | D91.05.0730 | 7.3 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D9247 | D91.05.0740 | 7.4 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D9248 | D91.05.0750 | 7.5 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D9249 | D91.05.0760 | 7.6 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D9250 | D91.05.0770 | 7.7 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D9251 | D91.05.0780 | 7.8 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D9252 | D91.05.0790 | 7.9 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| 商品号 | 产品型号 | 刃径 DC | 槽长 LCF | 推荐钻深 LU | 柄径 DCON | 柄长 LS | 总长 OAL | 倍径 (ULDR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D9253 | D91.05.0800 | 8.0 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D9254 | D91.05.0810 | 8.1 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D9255 | D91.05.0820 | 8.2 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D9256 | D91.05.0830 | 8.3 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D9257 | D91.05.0840 | 8.4 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D9258 | D91.05.0850 | 8.5 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D9259 | D91.05.0860 | 8.6 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D9260 | D91.05.0870 | 8.7 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D9261 | D91.05.0880 | 8.8 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D9262 | D91.05.0890 | 8.9 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D9263 | D91.05.0900 | 9.0 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D9264 | D91.05.0910 | 9.1 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D9265 | D91.05.0920 | 9.2 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D9266 | D91.05.0930 | 9.3 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D9267 | D91.05.0940 | 9.4 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D9268 | D91.05.0950 | 9.5 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D9269 | D91.05.0960 | 9.6 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D9270 | D91.05.0970 | 9.7 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D9271 | D91.05.0980 | 9.8 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D9272 | D91.05.0990 | 9.9 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D9273 | D91.05.1000 | 10.0 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D9274 | D91.05.1010 | 10.1 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D9275 | D91.05.1020 | 10.2 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D9276 | D91.05.1030 | 10.3 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D9277 | D91.05.1040 | 10.4 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D9278 | D91.05.1050 | 10.5 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D9279 | D91.05.1060 | 10.6 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D9280 | D91.05.1070 | 10.7 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D9281 | D91.05.1080 | 10.8 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D9282 | D91.05.1090 | 10.9 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| 商品号 | 产品型号 | 刃径 DC | 槽长 LCF | 推荐钻深 LU | 柄径 DCON | 柄长 LS | 总长 OAL | 倍径 (ULDR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D9283 | D91.05.1100 | 11.0 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D9284 | D91.05.1110 | 11.1 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D9285 | D91.05.1120 | 11.2 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D9286 | D91.05.1130 | 11.3 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D9287 | D91.05.1140 | 11.4 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D9288 | D91.05.1150 | 11.5 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D9289 | D91.05.1160 | 11.6 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D9290 | D91.05.1170 | 11.7 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D9291 | D91.05.1180 | 11.8 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D9292 | D91.05.1190 | 11.9 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D9293 | D91.05.1200 | 12.0 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
上一页
下一页
上一页
下一页
询价
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。