详情介绍

| 商品号 | 产品型号 | 刃径 DC | 槽长 LCF | 推荐钻深 LU | 柄径 DCON | 柄长 LS | 总长 OAL | 倍径 (ULDR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D9102 | D91.03C.0300 | 3.0 | 20 | 14 | 4 | 36 | 62 | 3 |
| D9103 | D91.03C.0310 | 3.1 | 20 | 14 | 4 | 36 | 62 | 3 |
| D9104 | D91.03C.0320 | 3.2 | 20 | 14 | 4 | 36 | 62 | 3 |
| D9105 | D91.03C.0330 | 3.3 | 20 | 14 | 4 | 36 | 62 | 3 |
| D9106 | D91.03C.0340 | 3.4 | 20 | 14 | 4 | 36 | 62 | 3 |
| D9107 | D91.03C.0350 | 3.5 | 20 | 14 | 4 | 36 | 62 | 3 |
| D9108 | D91.03C.0360 | 3.6 | 20 | 14 | 4 | 36 | 62 | 3 |
| D9109 | D91.03C.0370 | 3.7 | 20 | 14 | 4 | 36 | 62 | 3 |
| D9110 | D91.03C.0380 | 3.8 | 24 | 17 | 4 | 36 | 62 | 3 |
| D9111 | D91.03C.0390 | 3.9 | 24 | 17 | 4 | 36 | 66 | 3 |
| D9112 | D91.03C.0400 | 4.0 | 24 | 17 | 4 | 36 | 66 | 3 |
| D9113 | D91.03C.0410 | 4.1 | 24 | 17 | 6 | 36 | 66 | 3 |
| D9114 | D91.03C.0420 | 4.2 | 24 | 17 | 6 | 36 | 66 | 3 |
| D9115 | D91.03C.0430 | 4.3 | 24 | 17 | 6 | 36 | 66 | 3 |
| D9116 | D91.03C.0440 | 4.4 | 24 | 17 | 6 | 36 | 66 | 3 |
| D9117 | D91.03C.0450 | 4.5 | 24 | 17 | 6 | 36 | 66 | 3 |
| D9118 | D91.03C.0460 | 4.6 | 24 | 17 | 6 | 36 | 66 | 3 |
| D9119 | D91.03C.0470 | 4.7 | 24 | 17 | 6 | 36 | 66 | 3 |
| D9120 | D91.03C.0480 | 4.8 | 28 | 20 | 6 | 36 | 66 | 3 |
| D9121 | D91.03C.0490 | 4.9 | 28 | 20 | 6 | 36 | 66 | 3 |
| D9122 | D91.03C.0500 | 5.0 | 28 | 20 | 6 | 36 | 66 | 3 |
| D9123 | D91.03C.0510 | 5.1 | 28 | 20 | 6 | 36 | 66 | 3 |
| D9124 | D91.03C.0520 | 5.2 | 28 | 20 | 6 | 36 | 66 | 3 |
| D9125 | D91.03C.0530 | 5.3 | 28 | 20 | 6 | 36 | 66 | 3 |
| D9126 | D91.03C.0540 | 5.4 | 28 | 20 | 6 | 36 | 66 | 3 |
| D9127 | D91.03C.0550 | 5.5 | 28 | 20 | 6 | 36 | 66 | 3 |
| D9128 | D91.03C.0560 | 5.6 | 28 | 20 | 6 | 36 | 66 | 3 |
| D9129 | D91.03C.0570 | 5.7 | 28 | 20 | 6 | 36 | 66 | 3 |
| D9130 | D91.03C.0580 | 5.8 | 28 | 20 | 6 | 36 | 66 | 3 |
| D9131 | D91.03C.0590 | 5.9 | 28 | 20 | 6 | 36 | 66 | 3 |
| 商品号 | 产品型号 | 刃径 DC | 槽长 LCF | 推荐钻深 LU | 柄径 DCON | 柄长 LS | 总长 OAL | 倍径 (ULDR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D9132 | D91.03C.0600 | 6.0 | 28 | 20 | 6 | 36 | 66 | 3 |
| D9133 | D91.03C.0610 | 6.1 | 34 | 24 | 8 | 36 | 79 | 3 |
| D9134 | D91.03C.0620 | 6.2 | 34 | 24 | 8 | 36 | 79 | 3 |
| D9135 | D91.03C.0630 | 6.3 | 34 | 24 | 8 | 36 | 79 | 3 |
| D9136 | D91.03C.0640 | 6.4 | 34 | 24 | 8 | 36 | 79 | 3 |
| D9137 | D91.03C.0650 | 6.5 | 34 | 24 | 8 | 36 | 79 | 3 |
| D9138 | D91.03C.0660 | 6.6 | 34 | 24 | 8 | 36 | 79 | 3 |
| D9139 | D91.03C.0670 | 6.7 | 34 | 24 | 8 | 36 | 79 | 3 |
| D9140 | D91.03C.0680 | 6.8 | 34 | 24 | 8 | 36 | 79 | 3 |
| D9141 | D91.03C.0690 | 6.9 | 34 | 24 | 8 | 36 | 79 | 3 |
| D9142 | D91.03C.0700 | 7.0 | 34 | 24 | 8 | 36 | 79 | 3 |
| D9143 | D91.03C.0710 | 7.1 | 41 | 29 | 8 | 36 | 79 | 3 |
| D9144 | D91.03C.0720 | 7.2 | 41 | 29 | 8 | 36 | 79 | 3 |
| D9145 | D91.03C.0730 | 7.3 | 41 | 29 | 8 | 36 | 79 | 3 |
| D9146 | D91.03C.0740 | 7.4 | 41 | 29 | 8 | 36 | 79 | 3 |
| D9147 | D91.03C.0750 | 7.5 | 41 | 29 | 8 | 36 | 79 | 3 |
| D9148 | D91.03C.0760 | 7.6 | 41 | 29 | 8 | 36 | 79 | 3 |
| D9149 | D91.03C.0770 | 7.7 | 41 | 29 | 8 | 36 | 79 | 3 |
| D9150 | D91.03C.0780 | 7.8 | 41 | 29 | 8 | 36 | 79 | 3 |
| D9151 | D91.03C.0790 | 7.9 | 41 | 29 | 8 | 36 | 79 | 3 |
| D9152 | D91.03C.0800 | 8.0 | 47 | 35 | 8 | 36 | 79 | 3 |
| D9153 | D91.03C.0810 | 8.1 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 | 3 |
| D9154 | D91.03C.0820 | 8.2 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 | 3 |
| D9155 | D91.03C.0830 | 8.3 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 | 3 |
| D9156 | D91.03C.0840 | 8.4 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 | 3 |
| D9157 | D91.03C.0850 | 8.5 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 | 3 |
| D9158 | D91.03C.0860 | 8.6 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 | 3 |
| D9159 | D91.03C.0870 | 8.7 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 | 3 |
| D9160 | D91.03C.0880 | 8.8 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 | 3 |
| D9161 | D91.03C.0890 | 8.9 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 | 3 |
| 商品号 | 产品型号 | 刃径 DC | 槽长 LCF | 推荐钻深 LU | 柄径 DCON | 柄长 LS | 总长 OAL | 倍径 (ULDR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D9162 | D91.03C.0900 | 9.0 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 | 3 |
| D9163 | D91.03C.0910 | 9.1 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 | 3 |
| D9164 | D91.03C.0920 | 9.2 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 | 3 |
| D9165 | D91.03C.0930 | 9.3 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 | 3 |
| D9166 | D91.03C.0940 | 9.4 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 | 3 |
| D9167 | D91.03C.0950 | 9.5 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 | 3 |
| D9168 | D91.03C.0960 | 9.6 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 | 3 |
| D9169 | D91.03C.0970 | 9.7 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 | 3 |
| D9170 | D91.03C.0980 | 9.8 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 | 3 |
| D9171 | D91.03C.0990 | 9.9 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 | 3 |
| D9172 | D91.03C.1000 | 10.0 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 | 3 |
| D9173 | D91.03C.1010 | 10.1 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 | 3 |
| D9174 | D91.03C.1020 | 10.2 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 | 3 |
| D9175 | D91.03C.1030 | 10.3 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 | 3 |
| D9176 | D91.03C.1040 | 10.4 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 | 3 |
| D9177 | D91.03C.1050 | 10.5 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 | 3 |
| D9178 | D91.03C.1060 | 10.6 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 | 3 |
| D9179 | D91.03C.1070 | 10.7 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 | 3 |
| D9180 | D91.03C.1080 | 10.8 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 | 3 |
| D9181 | D91.03C.1090 | 10.9 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 | 3 |
| D9182 | D91.03C.1100 | 11.0 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 | 3 |
| D9183 | D91.03C.1110 | 11.1 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 | 3 |
| D9184 | D91.03C.1120 | 11.2 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 | 3 |
| D9185 | D91.03C.1130 | 11.3 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 | 3 |
| D9186 | D91.03C.1140 | 11.4 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 | 3 |
| D9187 | D91.03C.1150 | 11.5 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 | 3 |
| D9188 | D91.03C.1160 | 11.6 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 | 3 |
| D9189 | D91.03C.1170 | 11.7 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 | 3 |
| D9190 | D91.03C.1180 | 11.8 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 | 3 |
| D9191 | D91.03C.1190 | 11.9 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 | 3 |
| D9192 | D91.03C.1200 | 12.0 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 | 3 |
上一页
下一页
上一页
下一页
询价
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。