详情介绍

| 商品号 | 产品型号 | 刃径 DC | 槽长 LCF | 推荐钻深 LU | 柄径 DCON | 柄长 LS | 总长 OAL | 倍径 (ULDR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D9001 | D91.03.0200 | 2.0 | 13 | 9 | 4 | 28 | 58 | 3 |
| D9002 | D91.03.0210 | 2.1 | 13 | 9 | 4 | 28 | 58 | 3 |
| D9003 | D91.03.0220 | 2.2 | 13 | 9 | 4 | 28 | 58 | 3 |
| D9004 | D91.03.0230 | 2.3 | 13 | 9 | 4 | 28 | 58 | 3 |
| D9005 | D91.03.0240 | 2.4 | 17 | 12 | 4 | 28 | 58 | 3 |
| D9006 | D91.03.0250 | 2.5 | 17 | 12 | 4 | 28 | 58 | 3 |
| D9007 | D91.03.0260 | 2.6 | 17 | 12 | 4 | 28 | 58 | 3 |
| D9008 | D91.03.0270 | 2.7 | 17 | 12 | 4 | 28 | 58 | 3 |
| D9009 | D91.03.0280 | 2.8 | 17 | 12 | 4 | 28 | 58 | 3 |
| D9010 | D91.03.0290 | 2.9 | 17 | 12 | 4 | 28 | 58 | 3 |
| D9011 | D91.03.0300 | 3.0 | 20 | 14 | 4 | 36 | 62 | 3 |
| D9012 | D91.03.0310 | 3.1 | 20 | 14 | 4 | 36 | 62 | 3 |
| D9013 | D91.03.0320 | 3.2 | 20 | 14 | 4 | 36 | 62 | 3 |
| D9014 | D91.03.0330 | 3.3 | 20 | 14 | 4 | 36 | 62 | 3 |
| D9015 | D91.03.0340 | 3.4 | 20 | 14 | 4 | 36 | 62 | 3 |
| D9016 | D91.03.0350 | 3.5 | 20 | 14 | 4 | 36 | 62 | 3 |
| D9017 | D91.03.0360 | 3.6 | 20 | 14 | 4 | 36 | 62 | 3 |
| D9018 | D91.03.0370 | 3.7 | 20 | 14 | 4 | 36 | 62 | 3 |
| D9019 | D91.03.0380 | 3.8 | 24 | 17 | 4 | 36 | 62 | 3 |
| D9020 | D91.03.0390 | 3.9 | 24 | 17 | 4 | 36 | 66 | 3 |
| D9021 | D91.03.0400 | 4.0 | 24 | 17 | 4 | 36 | 66 | 3 |
| D9022 | D91.03.0410 | 4.1 | 24 | 17 | 6 | 36 | 66 | 3 |
| D9023 | D91.03.0420 | 4.2 | 24 | 17 | 6 | 36 | 66 | 3 |
| D9024 | D91.03.0430 | 4.3 | 24 | 17 | 6 | 36 | 66 | 3 |
| D9025 | D91.03.0440 | 4.4 | 24 | 17 | 6 | 36 | 66 | 3 |
| D9026 | D91.03.0450 | 4.5 | 24 | 17 | 6 | 36 | 66 | 3 |
| D9027 | D91.03.0460 | 4.6 | 24 | 17 | 6 | 36 | 66 | 3 |
| D9028 | D91.03.0470 | 4.7 | 24 | 17 | 6 | 36 | 66 | 3 |
| D9029 | D91.03.0480 | 4.8 | 28 | 20 | 6 | 36 | 66 | 3 |
| D9030 | D91.03.0490 | 4.9 | 28 | 20 | 6 | 36 | 66 | 3 |
| 商品号 | 产品型号 | 刃径 DC | 槽长 LCF | 推荐钻深 LU | 柄径 DCON | 柄长 LS | 总长 OAL | 倍径 (ULDR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D9031 | D91.03.0500 | 5.0 | 28 | 20 | 6 | 36 | 66 | 3 |
| D9032 | D91.03.0510 | 5.1 | 28 | 20 | 6 | 36 | 66 | 3 |
| D9033 | D91.03.0520 | 5.2 | 28 | 20 | 6 | 36 | 66 | 3 |
| D9034 | D91.03.0530 | 5.3 | 28 | 20 | 6 | 36 | 66 | 3 |
| D9035 | D91.03.0540 | 5.4 | 28 | 20 | 6 | 36 | 66 | 3 |
| D9036 | D91.03.0550 | 5.5 | 28 | 20 | 6 | 36 | 66 | 3 |
| D9037 | D91.03.0560 | 5.6 | 28 | 20 | 6 | 36 | 66 | 3 |
| D9038 | D91.03.0570 | 5.7 | 28 | 20 | 6 | 36 | 66 | 3 |
| D9039 | D91.03.0580 | 5.8 | 28 | 20 | 6 | 36 | 66 | 3 |
| D9040 | D91.03.0590 | 5.9 | 28 | 20 | 6 | 36 | 66 | 3 |
| D9041 | D91.03.0600 | 6.0 | 28 | 20 | 6 | 36 | 66 | 3 |
| D9042 | D91.03.0610 | 6.1 | 34 | 24 | 8 | 36 | 79 | 3 |
| D9043 | D91.03.0620 | 6.2 | 34 | 24 | 8 | 36 | 79 | 3 |
| D9044 | D91.03.0630 | 6.3 | 34 | 24 | 8 | 36 | 79 | 3 |
| D9045 | D91.03.0640 | 6.4 | 34 | 24 | 8 | 36 | 79 | 3 |
| D9046 | D91.03.0650 | 6.5 | 34 | 24 | 8 | 36 | 79 | 3 |
| D9047 | D91.03.0660 | 6.6 | 34 | 24 | 8 | 36 | 79 | 3 |
| D9048 | D91.03.0670 | 6.7 | 34 | 24 | 8 | 36 | 79 | 3 |
| D9049 | D91.03.0680 | 6.8 | 34 | 24 | 8 | 36 | 79 | 3 |
| D9050 | D91.03.0690 | 6.9 | 34 | 24 | 8 | 36 | 79 | 3 |
| D9051 | D91.03.0700 | 7.0 | 34 | 24 | 8 | 36 | 79 | 3 |
| D9052 | D91.03.0710 | 7.1 | 41 | 29 | 8 | 36 | 79 | 3 |
| D9053 | D91.03.0720 | 7.2 | 41 | 29 | 8 | 36 | 79 | 3 |
| D9054 | D91.03.0730 | 7.3 | 41 | 29 | 8 | 36 | 79 | 3 |
| D9055 | D91.03.0740 | 7.4 | 41 | 29 | 8 | 36 | 79 | 3 |
| D9056 | D91.03.0750 | 7.5 | 41 | 29 | 8 | 36 | 79 | 3 |
| D9057 | D91.03.0760 | 7.6 | 41 | 29 | 8 | 36 | 79 | 3 |
| D9058 | D91.03.0770 | 7.7 | 41 | 29 | 8 | 36 | 79 | 3 |
| D9059 | D91.03.0780 | 7.8 | 41 | 29 | 8 | 36 | 79 | 3 |
| D9060 | D91.03.0790 | 7.9 | 41 | 29 | 8 | 36 | 79 | 3 |
| 商品号 | 产品型号 | 刃径 DC | 槽长 LCF | 推荐钻深 LU | 柄径 DCON | 柄长 LS | 总长 OAL | 倍径 (ULDR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D9061 | D91.03.0800 | 8.0 | 47 | 35 | 8 | 36 | 79 | 3 |
| D9062 | D91.03.0810 | 8.1 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 | 3 |
| D9063 | D91.03.0820 | 8.2 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 | 3 |
| D9064 | D91.03.0830 | 8.3 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 | 3 |
| D9065 | D91.03.0840 | 8.4 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 | 3 |
| D9066 | D91.03.0850 | 8.5 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 | 3 |
| D9067 | D91.03.0860 | 8.6 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 | 3 |
| D9068 | D91.03.0870 | 8.7 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 | 3 |
| D9069 | D91.03.0880 | 8.8 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 | 3 |
| D9070 | D91.03.0890 | 8.9 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 | 3 |
| D9071 | D91.03.0900 | 9.0 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 | 3 |
| D9072 | D91.03.0910 | 9.1 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 | 3 |
| D9073 | D91.03.0920 | 9.2 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 | 3 |
| D9074 | D91.03.0930 | 9.3 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 | 3 |
| D9075 | D91.03.0940 | 9.4 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 | 3 |
| D9076 | D91.03.0950 | 9.5 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 | 3 |
| D9077 | D91.03.0960 | 9.6 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 | 3 |
| D9078 | D91.03.0970 | 9.7 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 | 3 |
| D9079 | D91.03.0980 | 9.8 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 | 3 |
| D9080 | D91.03.0990 | 9.9 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 | 3 |
| D9081 | D91.03.1000 | 10.0 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 | 3 |
| D9082 | D91.03.1010 | 10.1 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 | 3 |
| D9083 | D91.03.1020 | 10.2 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 | 3 |
| D9084 | D91.03.1030 | 10.3 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 | 3 |
| D9085 | D91.03.1040 | 10.4 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 | 3 |
| D9086 | D91.03.1050 | 10.5 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 | 3 |
| D9087 | D91.03.1060 | 10.6 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 | 3 |
| D9088 | D91.03.1070 | 10.7 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 | 3 |
| D9089 | D91.03.1080 | 10.8 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 | 3 |
| D9090 | D91.03.1090 | 10.9 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 | 3 |
| 商品号 | 产品型号 | 刃径 DC | 槽长 LCF | 推荐钻深 LU | 柄径 DCON | 柄长 LS | 总长 OAL | 倍径 (ULDR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D9091 | D91.03.1100 | 11.0 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 | 3 |
| D9092 | D91.03.1110 | 11.1 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 | 3 |
| D9093 | D91.03.1120 | 11.2 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 | 3 |
| D9094 | D91.03.1130 | 11.3 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 | 3 |
| D9095 | D91.03.1140 | 11.4 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 | 3 |
| D9096 | D91.03.1150 | 11.5 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 | 3 |
| D9097 | D91.03.1160 | 11.6 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 | 3 |
| D9098 | D91.03.1170 | 11.7 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 | 3 |
| D9099 | D91.03.1180 | 11.8 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 | 3 |
| D9100 | D91.03.1190 | 11.9 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 | 3 |
| D9101 | D91.03.1200 | 12.0 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 | 3 |
上一页
下一页
上一页
下一页
询价
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。