详情介绍

| 商品号 | 产品型号 | 刃径 DC | 刃长 APMX | 圆角 RE | 避空直径 DN | 避空长度 LH | 柄径 DCON | 总长 OAL | 刃数 Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M7089 | M71.2BP.R050.P02 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.95 | 2.5 | 4 | 75 | 2 |
| M7090 | M71.2BP.R075.P03 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 1.40 | 3.0 | 4 | 75 | 2 |
| M7091 | M71.2BP.R100.P04 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.90 | 4.0 | 4 | 75 | 2 |
| M7092 | M71.2BP.R125.P05 | 2.5 | 2.5 | 1.25 | 2.40 | 5.0 | 4 | 75 | 2 |
| M7093 | M71.2BP.R150.P06 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 2.80 | 6.0 | 4 | 75 | 2 |
| M7094 | M71.2BP.R150.P06.H | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 2.80 | 6.0 | 6 | 75 | 2 |
| M7095 | M71.2BP.R200.P08 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 3.80 | 8.0 | 4 | 75 | 2 |
| M7096 | M71.2BP.R200.P08.H | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 3.80 | 8.0 | 6 | 75 | 2 |
| M7097 | M71.2BP.R250.P10 | 5.0 | 5.0 | 2.5 | 4.80 | 10.0 | 6 | 75 | 2 |
| M7098 | M71.2BP.R300.P12 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 5.80 | 12.0 | 6 | 75 | 2 |
| M7099 | M71.2BP.R400.P16 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 7.80 | 16.0 | 8 | 100 | 2 |
| M7100 | M71.2BP.R500.P20 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 9.50 | 20.0 | 10 | 100 | 2 |
| M7101 | M71.2BP.R600.P24 | 12.0 | 12.0 | 6.0 | 11.50 | 24.0 | 12 | 100 | 2 |
询价
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。