详情介绍

| 商品号 | 产品型号 | 刃径 DC | 刃长 APMX | 圆角 RE | 柄径 DCON | 总长 OAL | 刃数 Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M7076 | M71.2B.R050 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 4 | 50 | 2 |
| M7077 | M71.2B.R075 | 1.5 | 3.0 | 0.75 | 4 | 50 | 2 |
| M7078 | M71.2B.R100 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 4 | 50 | 2 |
| M7079 | M71.2B.R125 | 2.5 | 5.0 | 1.25 | 4 | 50 | 2 |
| M7080 | M71.2B.R150 | 3.0 | 6.0 | 1.5 | 4 | 50 | 2 |
| M7081 | M71.2B.R150.H | 3.0 | 6.0 | 1.5 | 6 | 50 | 2 |
| M7082 | M71.2B.R200 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 4 | 50 | 2 |
| M7083 | M71.2B.R200.H | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 6 | 50 | 2 |
| M7084 | M71.2B.R250 | 5.0 | 10.0 | 2.5 | 6 | 50 | 2 |
| M7085 | M71.2B.R300 | 6.0 | 12.0 | 3.0 | 6 | 50 | 2 |
| M7086 | M71.2B.R400 | 8.0 | 16.0 | 4.0 | 8 | 60 | 2 |
| M7087 | M71.2B.R500 | 10.0 | 20.0 | 5.0 | 10 | 75 | 2 |
| M7088 | M71.2B.R600 | 12.0 | 24.0 | 6.0 | 12 | 75 | 2 |
上一页
下一页
上一页
下一页
询价
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。