详情介绍

| 商品号 | 产品型号 | 刃径 DC | 刃长 APMX | 倒角 CH | 柄径 DCON | 总长 OAL | 刃数 Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M7102 | M71.3W.0600.C030 | 6.0 | 16.0 | 0.3 | 6 | 50 | 3 |
| M7103 | M71.3W.0800.C030 | 8.0 | 20.0 | 0.3 | 8 | 60 | 3 |
| M7104 | M71.3W.1000.C030 | 10.0 | 25.0 | 0.3 | 10 | 75 | 3 |
| M7105 | M71.3W.1200.C030 | 12.0 | 30.0 | 0.3 | 12 | 75 | 3 |
| M7106 | M71.3W.1600.C030 | 16.0 | 45.0 | 0.3 | 16 | 100 | 3 |
上一页
下一页
上一页
下一页
询价
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。