详情介绍

| 商品号 | 产品型号 | 刃径 DC | 刃长 APMX | 圆角 RE | 避空直径 DN | 避空长度 LH | 柄径 DCON | 总长 OAL | 刃数 Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M7050 | M71.3RP.0300.R020.P09 | 3.0 | 3.0 | 0.2 | 2.8 | 9 | 4 | 75 | 3 |
| M7051 | M71.3RP.0300.R020.P09.H | 3.0 | 3.0 | 0.2 | 2.8 | 9 | 6 | 75 | 3 |
| M7052 | M71.3RP.0300.R030.P09 | 3.0 | 3.0 | 0.3 | 3.8 | 9 | 4 | 75 | 3 |
| M7053 | M71.3RP.0300.R030.P09.H | 3.0 | 3.0 | 0.3 | 3.8 | 9 | 6 | 75 | 3 |
| M7054 | M71.3RP.0400.R020.P12 | 4.0 | 4.0 | 0.2 | 3.8 | 12 | 4 | 75 | 3 |
| M7055 | M71.3RP.0400.R020.P12.H | 4.0 | 4.0 | 0.2 | 3.8 | 12 | 6 | 75 | 3 |
| M7056 | M71.3RP.0400.R030.P12 | 4.0 | 4.0 | 0.3 | 3.8 | 12 | 4 | 75 | 3 |
| M7057 | M71.3RP.0400.R030.P12.H | 4.0 | 4.0 | 0.3 | 3.8 | 12 | 6 | 75 | 3 |
| M7058 | M71.3RP.0400.R050.P12 | 4.0 | 4.0 | 0.5 | 3.8 | 12 | 4 | 75 | 3 |
| M7059 | M71.3RP.0400.R050.P12.H | 4.0 | 4.0 | 0.5 | 3.8 | 12 | 6 | 75 | 3 |
| M7060 | M71.3RP.0600.R030.P18 | 6.0 | 6.0 | 0.3 | 5.8 | 18 | 6 | 75 | 3 |
| M7061 | M71.3RP.0600.R050.P18 | 6.0 | 6.0 | 0.5 | 5.8 | 18 | 6 | 75 | 3 |
| M7062 | M71.3RP.0600.R100.P18 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 5.8 | 18 | 6 | 75 | 3 |
| M7063 | M71.3RP.0800.R050.P24 | 8.0 | 8.0 | 0.5 | 7.8 | 24 | 8 | 75 | 3 |
| M7064 | M71.3RP.0800.R100.P24 | 8.0 | 8.0 | 1.0 | 7.8 | 24 | 8 | 75 | 3 |
| M7065 | M71.3RP.1000.R050.P30 | 10.0 | 10.0 | 0.5 | 9.5 | 30 | 10 | 100 | 3 |
| M7066 | M71.3RP.1000.R100.P30 | 10.0 | 10.0 | 1.0 | 9.5 | 30 | 10 | 100 | 3 |
| M7067 | M71.3RP.1000.R150.P30 | 10.0 | 10.0 | 1.5 | 9.5 | 30 | 10 | 100 | 3 |
| M7068 | M71.3RP.1000.R200.P30 | 10.0 | 10.0 | 2.0 | 9.5 | 30 | 10 | 100 | 3 |
| M7069 | M71.3RP.1200.R050.P36 | 12.0 | 12.0 | 0.5 | 11.5 | 36 | 12 | 100 | 3 |
| M7070 | M71.3RP.1200.R100.P36 | 12.0 | 12.0 | 1.0 | 11.5 | 36 | 12 | 100 | 3 |
| M7071 | M71.3RP.1200.R150.P36 | 12.0 | 12.0 | 1.5 | 11.5 | 36 | 12 | 100 | 3 |
| M7072 | M71.3RP.1200.R200.P36 | 12.0 | 12.0 | 2.0 | 11.5 | 36 | 12 | 100 | 3 |
| M7073 | M71.3RP.1600.R100.P45 | 16.0 | 16.0 | 1.0 | 15.5 | 45 | 16.0 | 150 | 3 |
| M7074 | M71.3RP.1600.R200.P45 | 16.0 | 16.0 | 2.0 | 15.5 | 45 | 16.0 | 150 | 3 |
| M7075 | M71.3RP.1600.R300.P45 | 16.0 | 16.0 | 3.0 | 15.5 | 45 | 16.0 | 150 | 3 |
询价
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。