详情介绍

| 商品号 | 产品型号 | 刃径 DC | 角度 A | 柄径 DCON | 总长 OAL | 刃数 Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D9476 | D91.0300.90.A | 3.0 | 90 | 3.0 | 50 | 3 |
| D9477 | D91.0400.90.A | 4.0 | 90 | 4.0 | 50 | 3 |
| D9478 | D91.0500.90.A | 5.0 | 90 | 5.0 | 50 | 3 |
| D9479 | D91.0600.90.A | 6.0 | 90 | 6.0 | 50 | 3 |
| D9480 | D91.0800.90.A | 8.0 | 90 | 8.0 | 60 | 3 |
| D9481 | D91.1000.90.A | 10.0 | 90 | 10.0 | 75 | 3 |
| D9482 | D91.1200.90.A | 12.0 | 90 | 12.0 | 100 | 3 |
上一页
下一页
上一页
下一页
询价
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。