详情介绍

| 商品号 | 产品型号 | 刃径 DC | 槽长 LCF | 推荐钻深 LU | 柄径 DCON | 柄长 LS | 总长 OAL | 倍径 (ULDR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7294 | D71.05C.0300 | 3.0 | 28 | 23 | 4 | 36 | 66 | 5 |
| D7295 | D71.05C.0310 | 3.1 | 28 | 23 | 4 | 36 | 66 | 5 |
| D7296 | D71.05C.0320 | 3.2 | 28 | 23 | 4 | 36 | 66 | 5 |
| D7297 | D71.05C.0330 | 3.3 | 28 | 23 | 4 | 36 | 66 | 5 |
| D7298 | D71.05C.0340 | 3.4 | 28 | 23 | 4 | 36 | 66 | 5 |
| D7299 | D71.05C.0350 | 3.5 | 28 | 23 | 4 | 36 | 66 | 5 |
| D7300 | D71.05C.0360 | 3.6 | 28 | 23 | 4 | 36 | 66 | 5 |
| D7301 | D71.05C.0370 | 3.7 | 28 | 23 | 4 | 36 | 66 | 5 |
| D7302 | D71.05C.0380 | 3.8 | 36 | 29 | 4 | 36 | 66 | 5 |
| D7303 | D71.05C.0390 | 3.9 | 36 | 29 | 4 | 36 | 74 | 5 |
| D7304 | D71.05C.0400 | 4.0 | 36 | 29 | 4 | 36 | 74 | 5 |
| D7305 | D71.05C.0410 | 4.1 | 36 | 29 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D7306 | D71.05C.0420 | 4.2 | 36 | 29 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D7307 | D71.05C.0430 | 4.3 | 36 | 29 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D7308 | D71.05C.0440 | 4.4 | 36 | 29 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D7309 | D71.05C.0450 | 4.5 | 36 | 29 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D7310 | D71.05C.0460 | 4.6 | 36 | 29 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D7311 | D71.05C.0470 | 4.7 | 36 | 29 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D7312 | D71.05C.0480 | 4.8 | 44 | 35 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D7313 | D71.05C.0490 | 4.9 | 44 | 35 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D7314 | D71.05C.0500 | 5.0 | 44 | 35 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D7315 | D71.05C.0510 | 5.1 | 44 | 35 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D7316 | D71.05C.0520 | 5.2 | 44 | 35 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D7317 | D71.05C.0530 | 5.3 | 44 | 35 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D7318 | D71.05C.0540 | 5.4 | 44 | 35 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D7319 | D71.05C.0550 | 5.5 | 44 | 35 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D7320 | D71.05C.0560 | 5.6 | 44 | 35 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D7321 | D71.05C.0570 | 5.7 | 44 | 35 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D7322 | D71.05C.0580 | 5.8 | 44 | 35 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D7323 | D71.05C.0590 | 5.9 | 44 | 35 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| 商品号 | 产品型号 | 刃径 DC | 槽长 LCF | 推荐钻深 LU | 柄径 DCON | 柄长 LS | 总长 OAL | 倍径 (ULDR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7324 | D71.05C.0600 | 6.0 | 44 | 35 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D7325 | D71.05C.0610 | 6.1 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D7326 | D71.05C.0620 | 6.2 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D7327 | D71.05C.0630 | 6.3 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D7328 | D71.05C.0640 | 6.4 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D7329 | D71.05C.0650 | 6.5 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D7330 | D71.05C.0660 | 6.6 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D7331 | D71.05C.0670 | 6.7 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D7332 | D71.05C.0680 | 6.8 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D7333 | D71.05C.0690 | 6.9 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D7334 | D71.05C.0700 | 7.0 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D7335 | D71.05C.0710 | 7.1 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D7336 | D71.05C.0720 | 7.2 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D7337 | D71.05C.0730 | 7.3 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D7338 | D71.05C.0740 | 7.4 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D7339 | D71.05C.0750 | 7.5 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D7340 | D71.05C.0760 | 7.6 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D7341 | D71.05C.0770 | 7.7 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D7342 | D71.05C.0780 | 7.8 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D7343 | D71.05C.0790 | 7.9 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D7344 | D71.05C.0800 | 8.0 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D7345 | D71.05C.0810 | 8.1 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D7346 | D71.05C.0820 | 8.2 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D7347 | D71.05C.0830 | 8.3 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D7348 | D71.05C.0840 | 8.4 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D7349 | D71.05C.0850 | 8.5 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D7350 | D71.05C.0860 | 8.6 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D7351 | D71.05C.0870 | 8.7 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D7352 | D71.05C.0880 | 8.8 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D7353 | D71.05C.0890 | 8.9 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| 商品号 | 产品型号 | 刃径 DC | 槽长 LCF | 推荐钻深 LU | 柄径 DCON | 柄长 LS | 总长 OAL | 倍径 (ULDR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7354 | D71.05C.0900 | 9.0 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D7355 | D71.05C.0910 | 9.1 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D7356 | D71.05C.0920 | 9.2 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D7357 | D71.05C.0930 | 9.3 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D7358 | D71.05C.0940 | 9.4 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D7359 | D71.05C.0950 | 9.5 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D7360 | D71.05C.0960 | 9.6 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D7361 | D71.05C.0970 | 9.7 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D7362 | D71.05C.0980 | 9.8 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D7363 | D71.05C.0990 | 9.9 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D7364 | D71.05C.1000 | 10.0 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D7365 | D71.05C.1010 | 10.1 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D7366 | D71.05C.1020 | 10.2 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D7367 | D71.05C.1030 | 10.3 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D7368 | D71.05C.1040 | 10.4 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D7369 | D71.05C.1050 | 10.5 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D7370 | D71.05C.1060 | 10.6 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D7371 | D71.05C.1070 | 10.7 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D7372 | D71.05C.1080 | 10.8 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D7373 | D71.05C.1090 | 10.9 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D7374 | D71.05C.1100 | 11.0 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D7375 | D71.05C.1110 | 11.1 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D7376 | D71.05C.1120 | 11.2 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D7377 | D71.05C.1130 | 11.3 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D7378 | D71.05C.1140 | 11.4 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D7379 | D71.05C.1150 | 11.5 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D7380 | D71.05C.1160 | 11.6 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D7381 | D71.05C.1170 | 11.7 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D7382 | D71.05C.1180 | 11.8 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D7383 | D71.05C.1190 | 11.9 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D7384 | D71.05C.1200 | 12.0 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
上一页
下一页
上一页
下一页
询价
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。