详情介绍

| 商品号 | 产品型号 | 刃径 DC | 刃长 APMX | 避空直径 DN | 避空长度 LH | 柄径 DCON | 总长 OAL | 刃数 Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M7015 | M71.3EP.0300.P15 | 3.0 | 4.5 | 2.8 | 15 | 4 | 75 | 3 |
| M7016 | M71.3EP.0300.P15.H | 3.0 | 4.5 | 2.8 | 15 | 6 | 75 | 3 |
| M7017 | M71.3EP.0400.P20 | 4.0 | 6.0 | 3.8 | 20 | 4 | 75 | 3 |
| M7018 | M71.3EP.0400.P20.H | 4.0 | 6.0 | 3.8 | 20 | 6 | 75 | 3 |
| M7019 | M71.3EP.0600.P30 | 6.0 | 9.0 | 5.8 | 30 | 6 | 75 | 3 |
| M7020 | M71.3EP.0800.P40 | 8.0 | 12.0 | 7.8 | 40 | 8 | 75 | 3 |
| M7021 | M71.3EP.1000.P50 | 10.0 | 15.0 | 9.5 | 50 | 10 | 100 | 3 |
| M7022 | M71.3EP.1200.P60 | 12.0 | 18.0 | 11.5 | 60 | 12 | 110 | 3 |
| M7023 | M71.3EP.1600.P80 | 16.0 | 24.0 | 15.5 | 80 | 16 | 150 | 3 |
询价
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。