详情介绍

| 商品号 | 产品型号 | 刃径 DC | 刃长 APMX | 柄径 DCON | 总长 OAL | 刃数 Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M7001 | M71.3E.0100 | 1.0 | 3 | 4 | 50 | 3 |
| M7002 | M71.3E.0150 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 3 |
| M7003 | M71.3E.0200 | 2.0 | 6 | 4 | 50 | 3 |
| M7004 | M71.3E.0250 | 2.5 | 8 | 4 | 50 | 3 |
| M7005 | M71.3E.0300 | 3.0 | 9 | 4 | 50 | 3 |
| M7006 | M71.3E.0300.H | 3.0 | 9 | 6 | 50 | 3 |
| M7007 | M71.3E.0400 | 4.0 | 11 | 4 | 50 | 3 |
| M7008 | M71.3E.0400.H | 4.0 | 11 | 6 | 50 | 3 |
| M7009 | M71.3E.0500 | 5.0 | 13 | 6 | 50 | 3 |
| M7010 | M71.3E.0600 | 6.0 | 16 | 6 | 50 | 3 |
| M7011 | M71.3E.0800 | 8.0 | 20 | 8 | 60 | 3 |
| M7012 | M71.3E.1000 | 10.0 | 25 | 10 | 75 | 3 |
| M7013 | M71.3E.1200 | 12.0 | 30 | 12 | 75 | 3 |
| M7014 | M71.3E.1600 | 16.0 | 45 | 16 | 100 | 3 |
上一页
下一页
上一页
下一页
询价
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。