详情介绍

| 商品号 | 产品型号 | 刃径 DC | 刃长 APMX | 圆角 RE | 避空直径 DN | 避空长度 LH | 柄径 DCON | 总长 OAL | 刃数 Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M9085 | M91.4CP.0600.C040.P18 | 6.0 | 9.0 | 0.4 | 5.6 | 18 | 6 | 50 | 4 |
| M9086 | M91.4CP.0600.C040.P24 | 6.0 | 9.0 | 0.4 | 5.6 | 24 | 6 | 60 | 4 |
| M9087 | M91.4CP.0800.C040.P24 | 8.0 | 12.0 | 0.4 | 7.5 | 24 | 8 | 60 | 4 |
| M9088 | M91.4CP.0800.C040.P32 | 8.0 | 12.0 | 0.4 | 7.5 | 32 | 8 | 75 | 4 |
| M9089 | M91.4CP.1000.C050.P30 | 10.0 | 15.0 | 0.5 | 9.4 | 30 | 10 | 75 | 4 |
| M9090 | M91.4CP.1000.C050.P40 | 10.0 | 15.0 | 0.5 | 9.4 | 40 | 10 | 100 | 4 |
| M9091 | M91.4CP.1200.C050.P36 | 12.0 | 18.0 | 0.5 | 11.3 | 36 | 12 | 90 | 4 |
| M9092 | M91.4CP.1200.C050.P48 | 12.0 | 18.0 | 0.5 | 11.3 | 48 | 12 | 100 | 4 |
| M9093 | M91.4CP.1600.C050.P48 | 16.0 | 24.0 | 0.5 | 15.0 | 48 | 16 | 100 | 4 |
| M9094 | M91.4CP.1600.C050.P64 | 16.0 | 24.0 | 0.5 | 15.0 | 64 | 16 | 120 | 4 |
| M9095 | M91.4CP.2000.C050.P60 | 20.0 | 30.0 | 0.5 | 19.0 | 60 | 20 | 110 | 4 |
| M9096 | M91.4CP.2000.C050.P80 | 20.0 | 30.0 | 0.5 | 19.0 | 80 | 20 | 150 | 4 |
上一页
下一页
上一页
下一页
询价
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。