详情介绍

| 商品号 | 产品型号 | 刃径 DC | 刃长 APMX | 圆角 RE | 柄径 DCON | 总长 OAL | 刃数 Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M9079 | M91.4C.0600.C040 | 6.0 | 12.0 | 0.4 | 6 | 50 | 4 |
| M9080 | M91.4C.0800.C040 | 8.0 | 16.0 | 0.4 | 8 | 60 | 4 |
| M9081 | M91.4C.1000.C050 | 10.0 | 20.0 | 0.5 | 10 | 75 | 4 |
| M9082 | M91.4C.1200.C050 | 12.0 | 24.0 | 0.5 | 12 | 75 | 4 |
| M9083 | M91.4C.1600.C050 | 16.0 | 32.0 | 0.5 | 16 | 100 | 4 |
| M9084 | M91.4C.2000.C050 | 20.0 | 40.0 | 0.5 | 20 | 100 | 4 |
上一页
下一页
上一页
下一页
询价
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。