详情介绍

| 商品号 | 产品型号 | 刃径 DC | 角度 A | 柄径 DCON | 总长 OAL | 刃数 Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D7392 | D71.0300.90.S | 3.0 | 90 | 3.0 | 50 | 2 |
| D7393 | D71.0400.90.S | 4.0 | 90 | 4.0 | 50 | 2 |
| D7394 | D71.0500.90.S | 5.0 | 90 | 5.0 | 50 | 2 |
| D7395 | D71.0600.90.S | 6.0 | 90 | 6.0 | 50 | 2 |
| D7396 | D71.0800.90.S | 8.0 | 90 | 8.0 | 60 | 2 |
| D7397 | D71.1000.90.S | 10.0 | 90 | 10.0 | 75 | 2 |
| D7398 | D71.1200.90.S | 12.0 | 90 | 12.0 | 100 | 2 |
上一页
下一页
上一页
下一页
询价
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。