详情介绍

| 商品号 | 产品型号 | 刃径 DC | 槽长 LCF | 推荐钻深 LU | 柄径 DCON | 柄长 LS | 总长 OAL | 倍径 (ULDR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7102 | D71.05.0200 | 2.0 | 18 | 14 | 4 | 28 | 58 | 5 |
| D7103 | D71.05.0210 | 2.1 | 18 | 14 | 4 | 28 | 58 | 5 |
| D7104 | D71.05.0220 | 2.2 | 18 | 14 | 4 | 28 | 58 | 5 |
| D7105 | D71.05.0230 | 2.3 | 18 | 14 | 4 | 28 | 58 | 5 |
| D7106 | D71.05.0240 | 2.4 | 22 | 17 | 4 | 28 | 58 | 5 |
| D7107 | D71.05.0250 | 2.5 | 22 | 17 | 4 | 28 | 58 | 5 |
| D7108 | D71.05.0260 | 2.6 | 22 | 17 | 4 | 28 | 58 | 5 |
| D7109 | D71.05.0270 | 2.7 | 22 | 17 | 4 | 28 | 58 | 5 |
| D7110 | D71.05.0280 | 2.8 | 22 | 17 | 4 | 28 | 58 | 5 |
| D7111 | D71.05.0290 | 2.9 | 22 | 17 | 4 | 28 | 58 | 5 |
| D7112 | D71.05.0300 | 3.0 | 28 | 23 | 4 | 36 | 66 | 5 |
| D7113 | D71.05.0310 | 3.1 | 28 | 23 | 4 | 36 | 66 | 5 |
| D7114 | D71.05.0320 | 3.2 | 28 | 23 | 4 | 36 | 66 | 5 |
| D7115 | D71.05.0330 | 3.3 | 28 | 23 | 4 | 36 | 66 | 5 |
| D7116 | D71.05.0340 | 3.4 | 28 | 23 | 4 | 36 | 66 | 5 |
| D7117 | D71.05.0350 | 3.5 | 28 | 23 | 4 | 36 | 66 | 5 |
| D7118 | D71.05.0360 | 3.6 | 28 | 23 | 4 | 36 | 66 | 5 |
| D7119 | D71.05.0370 | 3.7 | 28 | 23 | 4 | 36 | 66 | 5 |
| D7120 | D71.05.0380 | 3.8 | 36 | 29 | 4 | 36 | 66 | 5 |
| D7121 | D71.05.0390 | 3.9 | 36 | 29 | 4 | 36 | 74 | 5 |
| D7122 | D71.05.0400 | 4.0 | 36 | 29 | 4 | 36 | 74 | 5 |
| D7123 | D71.05.0410 | 4.1 | 36 | 29 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D7124 | D71.05.0420 | 4.2 | 36 | 29 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D7125 | D71.05.0430 | 4.3 | 36 | 29 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D7126 | D71.05.0440 | 4.4 | 36 | 29 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D7127 | D71.05.0450 | 4.5 | 36 | 29 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D7128 | D71.05.0460 | 4.6 | 36 | 29 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D7129 | D71.05.0470 | 4.7 | 36 | 29 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D7130 | D71.05.0480 | 4.8 | 44 | 35 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D7131 | D71.05.0490 | 4.9 | 44 | 35 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| 商品号 | 产品型号 | 刃径 DC | 槽长 LCF | 推荐钻深 LU | 柄径 DCON | 柄长 LS | 总长 OAL | 倍径 (ULDR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7132 | D71.05.0500 | 5.0 | 44 | 35 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D7133 | D71.05.0510 | 5.1 | 44 | 35 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D7134 | D71.05.0520 | 5.2 | 44 | 35 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D7135 | D71.05.0530 | 5.3 | 44 | 35 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D7136 | D71.05.0540 | 5.4 | 44 | 35 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D7137 | D71.05.0550 | 5.5 | 44 | 35 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D7138 | D71.05.0560 | 5.6 | 44 | 35 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D7139 | D71.05.0570 | 5.7 | 44 | 35 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D7140 | D71.05.0580 | 5.8 | 44 | 35 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D7141 | D71.05.0590 | 5.9 | 44 | 35 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D7142 | D71.05.0600 | 6.0 | 44 | 35 | 6 | 36 | 74 | 5 |
| D7143 | D71.05.0610 | 6.1 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D7144 | D71.05.0620 | 6.2 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D7145 | D71.05.0630 | 6.3 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D7146 | D71.05.0640 | 6.4 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D7147 | D71.05.0650 | 6.5 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D7148 | D71.05.0660 | 6.6 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D7149 | D71.05.0670 | 6.7 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D7150 | D71.05.0680 | 6.8 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D7151 | D71.05.0690 | 6.9 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D7152 | D71.05.0700 | 7.0 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D7153 | D71.05.0710 | 7.1 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D7154 | D71.05.0720 | 7.2 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D7155 | D71.05.0730 | 7.3 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D7156 | D71.05.0740 | 7.4 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D7157 | D71.05.0750 | 7.5 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D7158 | D71.05.0760 | 7.6 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D7159 | D71.05.0770 | 7.7 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D7160 | D71.05.0780 | 7.8 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D7161 | D71.05.0790 | 7.9 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| 商品号 | 产品型号 | 刃径 DC | 槽长 LCF | 推荐钻深 LU | 柄径 DCON | 柄长 LS | 总长 OAL | 倍径 (ULDR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7162 | D71.05.0800 | 8.0 | 53 | 43 | 8 | 36 | 91 | 5 |
| D7163 | D71.05.0810 | 8.1 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D7164 | D71.05.0820 | 8.2 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D7165 | D71.05.0830 | 8.3 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D7166 | D71.05.0840 | 8.4 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D7167 | D71.05.0850 | 8.5 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D7168 | D71.05.0860 | 8.6 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D7169 | D71.05.0870 | 8.7 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D7170 | D71.05.0880 | 8.8 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D7171 | D71.05.0890 | 8.9 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D7172 | D71.05.0900 | 9.0 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D7173 | D71.05.0910 | 9.1 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D7174 | D71.05.0920 | 9.2 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D7175 | D71.05.0930 | 9.3 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D7176 | D71.05.0940 | 9.4 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D7177 | D71.05.0950 | 9.5 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D7178 | D71.05.0960 | 9.6 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D7179 | D71.05.0970 | 9.7 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D7180 | D71.05.0980 | 9.8 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D7181 | D71.05.0990 | 9.9 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D7182 | D71.05.1000 | 10.0 | 61 | 49 | 10 | 40 | 103 | 5 |
| D7183 | D71.05.1010 | 10.1 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D7184 | D71.05.1020 | 10.2 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D7185 | D71.05.1030 | 10.3 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D7186 | D71.05.1040 | 10.4 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D7187 | D71.05.1050 | 10.5 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D7188 | D71.05.1060 | 10.6 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D7189 | D71.05.1070 | 10.7 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D7190 | D71.05.1080 | 10.8 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D7191 | D71.05.1090 | 10.9 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| 商品号 | 产品型号 | 刃径 DC | 槽长 LCF | 推荐钻深 LU | 柄径 DCON | 柄长 LS | 总长 OAL | 倍径 (ULDR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7192 | D71.05.1100 | 11.0 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D7193 | D71.05.1110 | 11.1 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D7194 | D71.05.1120 | 11.2 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D7195 | D71.05.1130 | 11.3 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D7196 | D71.05.1140 | 11.4 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D7197 | D71.05.1150 | 11.5 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D7198 | D71.05.1160 | 11.6 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D7199 | D71.05.1170 | 11.7 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D7200 | D71.05.1180 | 11.8 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D7201 | D71.05.1190 | 11.9 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
| D7202 | D71.05.1200 | 12.0 | 71 | 56 | 12 | 45 | 118 | 5 |
上一页
下一页
上一页
下一页
询价
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。