详情介绍

| 商品号 | 产品型号 | 刃径 DC | 刃长 APMX | 圆角 RE | 柄径 DCON | 总长 OAL | 刃数 Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8076 | M81.2B.R050 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 4 | 50 | 2 |
| M8077 | M81.2B.R075 | 1.5 | 3.0 | 0.75 | 4 | 50 | 2 |
| M8078 | M81.2B.R100 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 4 | 50 | 2 |
| M8079 | M81.2B.R125 | 2.5 | 5.0 | 1.25 | 4 | 50 | 2 |
| M8080 | M81.2B.R150 | 3.0 | 6.0 | 1.5 | 4 | 50 | 2 |
| M8081 | M81.2B.R150.H | 3.0 | 6.0 | 1.5 | 6 | 50 | 2 |
| M8082 | M81.2B.R200 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 4 | 50 | 2 |
| M8083 | M81.2B.R200.H | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 6 | 50 | 2 |
| M8084 | M81.2B.R250 | 5.0 | 10.0 | 2.5 | 6 | 50 | 2 |
| M8085 | M81.2B.R300 | 6.0 | 12.0 | 3.0 | 6 | 50 | 2 |
| M8086 | M81.2B.R400 | 8.0 | 16.0 | 4.0 | 8 | 60 | 2 |
| M8087 | M81.2B.R500 | 10.0 | 20.0 | 5.0 | 10 | 75 | 2 |
| M8088 | M81.2B.R600 | 12.0 | 24.0 | 6.0 | 12 | 75 | 2 |
上一页
下一页
上一页
下一页
询价
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。