详情介绍

| 商品号 | 产品型号 | 刃径 DC | 刃长 APMX | 圆角 RE | 柄径 DCON | 总长 OAL | 刃数 Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8024 | M81.4R.0300.R020 | 3.0 | 8.0 | 0.2 | 4 | 50 | 4 |
| M8025 | M81.4R.0300.R020.H | 3.0 | 8.0 | 0.2 | 6 | 50 | 4 |
| M8026 | M81.4R.0300.R030 | 3.0 | 8.0 | 0.3 | 4 | 50 | 4 |
| M8027 | M81.4R.0300.R030.H | 3.0 | 8.0 | 0.3 | 6 | 50 | 4 |
| M8028 | M81.4R.0400.R020 | 4.0 | 11.0 | 0.2 | 4 | 50 | 4 |
| M8029 | M81.4R.0400.R020.H | 4.0 | 11.0 | 0.2 | 6 | 50 | 4 |
| M8030 | M81.4R.0400.R030 | 4.0 | 11.0 | 0.3 | 4 | 50 | 4 |
| M8031 | M81.4R.0400.R030.H | 4.0 | 11.0 | 0.3 | 6 | 50 | 4 |
| M8032 | M81.4R.0400.R050 | 4.0 | 11.0 | 0.5 | 4 | 50 | 4 |
| M8033 | M81.4R.0400.R050.H | 4.0 | 11.0 | 0.5 | 6 | 50 | 4 |
| M8034 | M81.4R.0600.R030 | 6.0 | 16.0 | 0.3 | 6 | 50 | 4 |
| M8035 | M81.4R.0600.R050 | 6.0 | 16.0 | 0.5 | 6 | 50 | 4 |
| M8036 | M81.4R.0600.R100 | 6.0 | 16.0 | 1.0 | 6 | 50 | 4 |
| M8037 | M81.4R.0800.R050 | 8.0 | 20.0 | 0.5 | 8 | 60 | 4 |
| M8038 | M81.4R.0800.R100 | 8.0 | 20.0 | 1.0 | 8 | 60 | 4 |
| M8039 | M81.4R.1000.R050 | 10.0 | 25.0 | 0.5 | 10 | 75 | 4 |
| M8040 | M81.4R.1000.R100 | 10.0 | 25.0 | 1.0 | 10 | 75 | 4 |
| M8041 | M81.4R.1000.R150 | 10.0 | 25.0 | 1.5 | 10 | 75 | 4 |
| M8042 | M81.4R.1000.R200 | 10.0 | 25.0 | 2.0 | 10 | 75 | 4 |
| M8043 | M81.4R.1200.R050 | 12.0 | 30.0 | 0.5 | 12 | 75 | 4 |
| M8044 | M81.4R.1200.R100 | 12.0 | 30.0 | 1.0 | 12 | 75 | 4 |
| M8045 | M81.4R.1200.R150 | 12.0 | 30.0 | 1.5 | 12 | 75 | 4 |
| M8046 | M81.4R.1200.R200 | 12.0 | 30.0 | 2.0 | 12 | 75 | 4 |
| M8047 | M81.4R.1600.R100 | 16.0 | 45.0 | 1.0 | 16 | 100 | 4 |
| M8048 | M81.4R.1600.R200 | 16.0 | 45.0 | 2.0 | 16 | 100 | 4 |
| M8049 | M81.4R.1600.R300 | 16.0 | 45.0 | 3.0 | 16 | 100 | 4 |
上一页
下一页
上一页
下一页
询价
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。