详情介绍

| 商品号 | 产品型号 | 刃径 DC | 刃长 APMX | 柄径 DCON | 总长 OAL | 刃数 Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M8001 | M81.4E.0100 | 1.0 | 3 | 4 | 50 | 4 |
| M8002 | M81.4E.0150 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 |
| M8003 | M81.4E.0200 | 2.0 | 6 | 4 | 50 | 4 |
| M8004 | M81.4E.0250 | 2.5 | 8 | 4 | 50 | 4 |
| M8005 | M81.4E.0300 | 3.0 | 9 | 4 | 50 | 4 |
| M8006 | M81.4E.0300.H | 3.0 | 9 | 6 | 50 | 4 |
| M8007 | M81.4E.0400 | 4.0 | 11 | 4 | 50 | 4 |
| M8008 | M81.4E.0400.H | 4.0 | 11 | 6 | 50 | 4 |
| M8009 | M81.4E.0500 | 5.0 | 13 | 6 | 50 | 4 |
| M8010 | M81.4E.0600 | 6.0 | 16 | 6 | 50 | 4 |
| M8011 | M81.4E.0800 | 8.0 | 20 | 8 | 60 | 4 |
| M8012 | M81.4E.1000 | 10.0 | 25 | 10 | 75 | 4 |
| M8013 | M81.4E.1200 | 12.0 | 30 | 12 | 75 | 4 |
| M8014 | M81.4E.1600 | 16.0 | 45 | 16 | 100 | 4 |
上一页
下一页
上一页
下一页
询价
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。